檢測項(xiàng)目 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 限值 | 單位 |
感官 | GB/T 22165-2008 | / | / |
水分 | GB 5009.3-2016 | 烘焙類:≤15 | g/100g |
油炸類:≤8 | |||
過氧化值 | GB 5009.227-2016 | ≤0.08 | g/100g |
酸價(jià) | GB 5009.229-2016 | ≤3 | mg/g |
羰基價(jià) | GB 5009.230-2016 | ≤20 | meq/kg |
總砷 | GB 5009.11-2014 | ≤0.2 | mg/kg |
鉛 | GB 5009.12-2017 | ≤0.2 | mg/kg |
大腸菌群 | GB 4789.3-2016 | n=5 c=2 m=10 M=102 | CFU/g |
霉菌 | GB 4789.15-2016 | ≤25 | CFU/g |
沙門氏菌 | GB 4789.4-2016 | n=5 c=0 m=0 M=- | /25g |
糖精鈉 | GB 5009.28-2016 | 帶殼熟制堅(jiān)果與籽類:≤1.2 | g/kg |
脫殼熟制堅(jiān)果與籽類:≤1.0 | |||
甜蜜素 | GB 5009.97-2016 | 帶殼熟制堅(jiān)果與籽類:≤6.0 | g/kg |
脫殼熟制堅(jiān)果與籽類:≤1.2 | |||
三氯蔗糖 | GB 22255-2014 | ≤1.0 | g/kg |
紐甜 | GB 5009.247-2016 | ≤0.032 | g/kg |
二氧化硫 | GB 5009.34-2016 | ≤0.4 | g/kg |
黃曲霉毒素B1 | GB 5009.22-2016 | ≤5.0 | μg/kg |
Copyright ? 2023.廣州市健明迪檢測有限公司 .粵ICP備2022046874號技術(shù)文章 檢測服務(wù) 相關(guān)資訊