檢測(cè)對(duì)象 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)方法 |
泳池場(chǎng)所 | 地面摩擦系數(shù) | GB 19079.1-2013 體育場(chǎng)所開(kāi)放條件與技術(shù)要求 第1部分:游泳場(chǎng)所 |
照度 | ||
出發(fā)臺(tái)長(zhǎng)度 | ||
救生觀察臺(tái)高度 | ||
有效水深 | ||
消毒池長(zhǎng)度 |
檢測(cè)對(duì)象 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)方法 |
泳池水 | 渾濁度 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法感官性狀和物理指標(biāo) GB/T 5750.4-2006 (2.1) |
ph值 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法感官性狀和物理指標(biāo) GB/T 5750.4-2006 (5.1) |
|
游離余氧 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法消毒劑指示 GB/T 5750.11-2006 (1.1) |
|
氰尿酸 | 游泳池水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) CJ/T 244-2016 附錄D |
|
尿素 | 公共場(chǎng)所衛(wèi)生檢驗(yàn)方法第2部分:化學(xué)污染物 GB/T 18204.2-2014 (13) |
|
化合性余氯 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法消毒劑指示 GB/T 5750.11-2006 (3) |
|
氧化還原電位 | 氧化還原電位的測(cè)定(點(diǎn)位測(cè)定法) SL 94-1994 |
|
菌落總數(shù) | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法微生物指標(biāo) GB/T 5750.12-2006 (1.1) |
|
總大腸菌群 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法微生物指標(biāo) GB/T 5750.12-2006 (2.1) |
|
浸腳池水 | 游離余氧 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法消毒劑指示 GB/T 5750.11-2006 (1.1) |
Copyright ? 2023.廣州市健明迪檢測(cè)有限公司 .粵ICP備2022046874號(hào)技術(shù)文章 檢測(cè)服務(wù) 相關(guān)資訊