序號 | 檢驗項目 | 發(fā)證 | 監(jiān)督 | 出廠 | 備注 |
1 | 外觀和感官 | √ | √ | √ | |
2 | 凈含量 | √ | √ | √ | |
3 | 水分或干燥失重 | √ | √ | √ | |
4 | 總糖 | √ | √ | * | 面包不檢此項 |
5 | 脂肪 | √ | √ | * | 水蒸類、面包、蛋糕類、熟粉類、片糕、非肉餡粽子、無餡類粽子、混合類粽子不檢此項 |
6 | 堿度 | √ | √ | * | 適用于油炸類糕點 |
7 | 蛋白質(zhì) | √ | √ | * | 適用于蛋糕、果仁類廣式月餅、肉與肉制品類廣式月餅、水產(chǎn)類廣式月餅、果仁類、果仁類蘇式月餅、肉與肉制品類蘇式月餅、肉餡粽子 |
8 | 餡料含量 | √ | √ | √ | 適用于月餅 |
9 | 裝飾料占蛋糕總質(zhì)量的比率 | √ | √ | * | 適用于裱花蛋糕 |
10 | 比容 | √ | √ | * | 適用于面包 |
11 | 酸度 | √ | √ | * | 適用于面包 |
12 | 酸價 | √ | √ | * | |
13 | 過氧化值 | √ | √ | * | |
14 | 總砷 | √ | √ | * | |
15 | 鉛 | √ | √ | * | |
16 | 黃曲霉毒素B1 | √ | √ | * | |
17 | 防腐劑:山梨酸、苯甲酸、丙酸鈣(鈉) | √ | √ | * | 月餅加測脫氫乙酸 面包加測溴酸鉀 |
18 | 甜味劑:糖精鈉、甜蜜素 | √ | √ | * | |
19 | 色素:胭脂紅、莧菜紅、檸檬黃、日落黃、亮藍(lán) | √ | √ | * | 根據(jù)色澤選擇測定 |
20 | 鋁 | √ | √ | * | |
21 | 細(xì)菌總數(shù) | √ | √ | √ | |
22 | 大腸菌群 | √ | √ | √ | |
23 | 致病菌 | √ | √ | * | |
24 | 霉菌計數(shù) | √ | √ | * | |
25 | 商業(yè)無菌 | √ | √ | * | 只適用于真空包裝類粽子 |
26 | 標(biāo)簽 | √ | √ |
Copyright ? 2023.廣州市健明迪檢測有限公司 .粵ICP備2022046874號技術(shù)文章 檢測服務(wù) 相關(guān)資訊