線紋 | 鋼直尺、卷尺、工具顯微鏡、讀數(shù)顯微鏡、影像測(cè)量?jī)x。 |
長(zhǎng)度和端度 | 量塊、千分尺、卡尺、指示表。 |
角度 | 角度塊、角度尺、水平儀。 |
萬(wàn)能量具 | 高度規(guī)、測(cè)高儀、百分(千分)表、數(shù)顯指示表、卡規(guī)、百分表卡規(guī)、帶表卡規(guī)、游標(biāo)(數(shù)顯)卡尺、深度游標(biāo)(數(shù)顯)卡尺、高度游標(biāo)(數(shù)顯)卡尺、帶表卡尺、游標(biāo)測(cè)齒卡尺、測(cè)厚規(guī)、外徑(內(nèi)徑)千分尺、公法線千分尺、螺紋千分尺、深度千分尺、內(nèi)測(cè)(內(nèi)徑)千分尺、三爪內(nèi)徑千分尺等。 |
表面粗糙度 | 表面粗糙度樣塊、刻線樣板、粗糙度(輪廓)儀等。 |
測(cè)量?jī)x器 | 直角尺檢定儀、塞規(guī)、環(huán)規(guī)、光滑極限量規(guī)、分度頭、準(zhǔn)直儀、水平儀檢定器、水平儀零位檢定器、測(cè)高儀(二次元)、比較儀、扭簧比較儀、坐標(biāo)測(cè)量機(jī)等。 |
Copyright ? 2023.廣州市健明迪檢測(cè)有限公司 .粵ICP備2022046874號(hào)技術(shù)文章 檢測(cè)服務(wù) 相關(guān)資訊