序號 | 檢驗項目 | 發(fā)證 | 監(jiān)督 | 出廠 | 備注 |
1 | 感官 | √ | √ | √ | |
2 | 凈含量 | √ | √ | √ | |
3 | 氨基酸態(tài)氮 | √ | √ | √ | |
4 | 總酸(以乳酸計) | √ | √ | √ | 適用于烹調醬油 |
5 | 總砷(以As計) | √ | √ | * | |
6 | 鉛(以Pb計) | √ | √ | * | |
7 | 黃曲霉毒素B1 | √ | √ | * | |
8 | 食品添加劑(苯甲酸、山梨酸等) | √ | √ | * | |
9 | 菌落總數(shù) | √ | √ | √ | 適用于餐桌醬油 |
10 | 大腸菌群 | √ | √ | √ | |
11 | 致病菌(系指腸道致病菌) | √ | √ | * | |
12 | 銨鹽 | √ | √ | √ | |
13 | 可溶性無鹽固形物 | √ | √ | ||
14 | 全氮 | √ | √ | ||
15 | ※3-氯-1,2-丙二醇 | √ | |||
16 | 標簽 | √ | √ |
Copyright ? 2023.廣州市健明迪檢測有限公司 .粵ICP備2022046874號技術文章 檢測服務 相關資訊