行為類型 | 普惠對象 | 基本思路 | 數(shù)據(jù)來源 |
出行領(lǐng)域 | 綠色低碳出行的個人 | 對選擇步行、騎行、公交、地鐵和網(wǎng)約拼車等低碳出行方式進(jìn)行鼓勵 | 公交公司、交通卡發(fā)卡公司、共享單車公司、網(wǎng)約車平臺等 |
生活領(lǐng)域 | 節(jié)能減碳行為的小微企業(yè)、家庭或個人 | 對節(jié)約水電氣和垃圾分類回收等行為進(jìn)行激勵 | 供電公司、自來水公司、燃?xì)夤?、垃圾分類回收公司?/span> |
消費領(lǐng)域 | 購買節(jié)能低碳產(chǎn)品的消費者 | 對購買采用節(jié)能低碳工藝技術(shù)制造并經(jīng)過官方認(rèn)證產(chǎn)品的行為精細(xì)激勵 | 產(chǎn)品生產(chǎn)方、產(chǎn)品銷售方等 |
旅游領(lǐng)域 | 踐行綠色低碳行為的游客 | 對購買電子門牌、乘坐低碳環(huán)保車(船)、低碳住宿等行為進(jìn)行激勵 | 景區(qū)管理機構(gòu)、酒店等 |
公益領(lǐng)域 | 參與綠色低碳和節(jié)能環(huán)保活動的小微企業(yè)、家庭或個人 | 對參與明顯減碳效果或能夠產(chǎn)生碳匯公益行活動的主題進(jìn)行激勵,如參與低碳宣傳或植樹造林等 |
活動主辦方 |
Copyright ? 2023.廣州市健明迪檢測有限公司 .粵ICP備2022046874號技術(shù)文章 檢測服務(wù) 相關(guān)資訊