檢測項目 | 標準 | |
安規(guī) | IEC 60335-2-2: 2012+ A1 + A2 | |
IEC 60335-1: 2010 +A1 + A2 | ||
EN 60335-2-2: 2010 + A1 + A11 | ||
EN 60335-1: 2012 + A11 + A13 | ||
UL 1017, 10th Edition | ||
GB 4706.1-2005 | ||
GB 4706.7-2014 | ||
電磁兼容 | CISPR 14.1: 2016 | |
CISPR 14.2: 2015 | ||
IEC 61000-3-2: 2018 | ||
IEC 61000-3-3: 2013+A1:2017 | ||
GB 4343.1: 2009 | ||
GB 17625.1: 2012 | ||
J 55014(H27) | ||
FCC Part 15B | ||
ICES -003: ISSUE 6 | ||
軟件評估 | IEC 60730-1 Annex H | |
IEC 60335-1 Annex R | ||
EN 60730-1 Annex H | ||
EN 60335-1 Annex R | ||
UL 60730-1 Annex H | ||
UL 60730-1 Annex H | ||
功能安全 | ISO 13849 | |
便攜式可充電電池 | UL 2595 | |
UL 62133 | ||
IEC 62133-2: 2017 | ||
鋰系電池安全運輸 | UN 38.3 | |
性能 | 覆蓋率 | IEC 62885-7 IEC 62929: 2014 EN 62929: 2014 GB/T 34454-2017 QB/T 4833-2015 |
覆蓋率 | ||
硬地板除塵能力 | ||
防跌落能力 | ||
越障能力 | ||
自動充電功能 | ||
預(yù)約清掃功能 | ||
遙控功能 | ||
噪聲 | ||
工作壽命 | ||
電池充電系統(tǒng)CEC 充電器DOE |
10 CFR Section 430 23(aa) Part 430 |
Copyright ? 2023.廣州市健明迪檢測有限公司 .粵ICP備2022046874號技術(shù)文章 檢測服務(wù) 相關(guān)資訊