項目 | 污染源 | 污染物 | 具體影響 |
水環(huán)境 | 陸域施工人員 | 陸域生活污水 | 影響地表水及地下水水質(zhì) |
挖泥船施工 | 船舶生活污水 | 影響海水水質(zhì) | |
混凝土施工 | 施工廢水 | 影響地表水水質(zhì) | |
挖泥船施工 | 船舶含油污水 | 影響海水水質(zhì) | |
港池疏浚作業(yè) | 疏浚泥漿水 | 影響海水水質(zhì) | |
吹填區(qū) | 吹填作業(yè)回水 | 影響海水水質(zhì) | |
大氣環(huán)境 | 施工車輛運輸、粉狀建材堆放、混凝土拌合 | 施工揚塵 | 影響空氣質(zhì)量 |
聲環(huán)境 | 挖掘機、裝載機等施工設(shè)備 | 施工噪聲 | 影響周圍環(huán)境 |
固體廢物 | 陸域施工人員 | 陸域生活垃圾 | 影響土壤環(huán)境質(zhì)量 |
挖泥船操作人員 | 船舶生活垃圾 | 影響土壤環(huán)境質(zhì)量 | |
挖泥船施工作業(yè) | 船舶殘油(危廢) | 影響海水水質(zhì) | |
生態(tài)環(huán)境 | 港池疏浚施工 | 泥沙等懸浮物 | 1.破壞底棲生物及浮游動物的繁殖及棲息地,導(dǎo)致其死亡; 2.影響魚類產(chǎn)卵、索餌及洄游,導(dǎo)致魚類死亡,降低魚卵成活率,改變洄游習(xí)性; 3.破壞浮游植物生長,導(dǎo)致魚類食物鏈受到破壞。 |
碼頭打樁施工 | |||
影響土壤環(huán)境質(zhì)量 |
項目 | 污染物 | 環(huán)境監(jiān)測關(guān)注內(nèi)容 | 工作方式 |
水環(huán)境 | 陸域生活污水 | 是否設(shè)置環(huán)保型廁所(三同時) | 現(xiàn)場巡視 |
船舶生活污水 | 是否交由指定接收單位處理,并關(guān)注接收單位接收記錄 | 核查 | |
施工廢水 | 是否設(shè)置沉淀蒸發(fā)池(三同時) | 現(xiàn)場巡視 | |
船舶含油污水 | 是否交由指定接收單位處理,并關(guān)注接收單位接收記錄 | 核查 | |
疏浚泥漿水 | 1.泥漿水輸送管道的嚴密性; 2.泥漿水是否運輸至指定拋泥區(qū)或直接運輸至吹填區(qū)進行吹填; |
現(xiàn)場巡視 | |
吹填區(qū)作業(yè)回水 | 1.吹填區(qū)是否設(shè)置圍堰; 2.吹填區(qū)溢流口是否設(shè)置攔沙網(wǎng); |
現(xiàn)場巡視 | |
大氣環(huán)境 | 施工揚塵 | 1.施工現(xiàn)場場地是否進行硬化處理; 2.對水泥等細顆粒材料是否設(shè)置臨時倉庫; 3.運輸車輛離場上路行駛前是否經(jīng)"過水路段"沖洗; 4.施工現(xiàn)場是否定期灑水并配清掃車; |
現(xiàn)場巡視 |
聲環(huán)境 | 施工噪聲 | 機械設(shè)備運行情況、車輛禁鳴標識設(shè)置情況 | 現(xiàn)場巡視 |
固體廢物 | 陸域生活垃圾 | 生活垃圾桶配備情況(三同時) | 現(xiàn)場巡視 |
船舶生活垃圾 | 是否交由指定接收單位處理,并關(guān)注接收單位接收記錄 | 核查 | |
船舶殘油(危廢) | 是否交由指定接收單位處理,并關(guān)注接收單位的危廢轉(zhuǎn)運五聯(lián)單 | 核查 | |
生態(tài)環(huán)境 | 海域占用、疏浚施工對海洋生物造成的直接影響 | 1.建設(shè)單位是否落實對漁業(yè)資源損失的生態(tài)補償; 2.關(guān)注施工單位編制施工方案,核查施工方案中是否為保護底棲生物、浮游動植物、魚類及生態(tài)環(huán)境制定合理的施工方案; 3.監(jiān)督施工單位是否嚴格按照避開漁業(yè)生物資源養(yǎng)護敏感期的時段進行施工; 4.施工單位是否合理安排施工船舶數(shù)量、位置、挖泥進度,是否做到盡量減少疏浚作業(yè)對底質(zhì)的攪動強度和范圍; |
核查與巡視 |
環(huán)境監(jiān)測 | 水環(huán)境大氣環(huán)境生態(tài)環(huán)境 | 1.監(jiān)督建設(shè)單位是否按照環(huán)評要求; 2.組織環(huán)境監(jiān)測部門對項目施工期各環(huán)境及生態(tài)因子進行監(jiān)測,并關(guān)注監(jiān)測結(jié)果; |
核查與巡視 |
Copyright ? 2023.廣州市健明迪檢測有限公司 .粵ICP備2022046874號技術(shù)文章 檢測服務(wù) 相關(guān)資訊