序號 | 攝影測量項目 | 服務(wù)內(nèi)容 |
1 | 農(nóng)業(yè) | 農(nóng)作物種植面積監(jiān)測、長勢分析、墑情監(jiān)測、產(chǎn)量估產(chǎn);旱災(zāi)、洪澇、冰雹、低溫冷凍等災(zāi)害監(jiān)測、農(nóng)田秸稈焚燒及火災(zāi)監(jiān)測、病蟲害監(jiān)測;草地資源遙感監(jiān)測、農(nóng)用地遙感監(jiān)測、漁業(yè)資源監(jiān)測。 |
2 | 林業(yè) | 森林資源調(diào)查、濕地資源調(diào)查、荒漠化監(jiān)測評價、林業(yè)生態(tài)工程監(jiān)測、森林災(zāi)害監(jiān)測。 |
3 | 水利 | 地表水資源遙感監(jiān)測、灌溉面積監(jiān)測、江河湖庫水體分布遙感監(jiān)測、冰清監(jiān)測、洪澇災(zāi)害監(jiān)測。 |
4 | 國土應(yīng)用 | 土地利用動態(tài)遙感監(jiān)測、土地利用變更調(diào)查、基礎(chǔ)地質(zhì)遙感調(diào)查、地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查、礦產(chǎn)資源開發(fā)現(xiàn)狀調(diào)查與監(jiān)測、生態(tài)地質(zhì)環(huán)境調(diào)查。 |
5 | 環(huán)保 | 氣溶膠、顆粒物空氣質(zhì)量監(jiān)測;水環(huán)境遙感監(jiān)測;自然保護區(qū)人類活動干擾監(jiān)測、礦區(qū)開發(fā)環(huán)境影響評估、農(nóng)村生態(tài)環(huán)境監(jiān)測。 |
6 | 城市應(yīng)用 | 規(guī)劃管理信息化、基礎(chǔ)設(shè)施智能化(建筑、管網(wǎng)數(shù)字化)。 |
7 | 邊境應(yīng)用 | 油氣管道監(jiān)測、邊境交通網(wǎng)絡(luò)調(diào)查、絲綢之路、界河水資源調(diào)查。 |
Copyright ? 2023.廣州市健明迪檢測有限公司 .粵ICP備2022046874號技術(shù)文章 檢測服務(wù) 相關(guān)資訊