序號(hào) | 工程測(cè)量項(xiàng)目 | 服務(wù)內(nèi)容 |
1 | 控制測(cè)量 | 工程控制測(cè)量控制網(wǎng)的布設(shè),包括:測(cè)圖控制網(wǎng)、施工控制網(wǎng)、 變形監(jiān)測(cè)網(wǎng)、安裝控制網(wǎng)等。 |
2 | 地形測(cè)量 | 工程項(xiàng)目的規(guī)劃、初步設(shè)計(jì)階段、工程建設(shè)階段和運(yùn)營(yíng)階段的地形測(cè)繪,生產(chǎn)的主要成果有:大比例尺地形圖、專(zhuān)題圖、斷面圖等。 |
3 | 規(guī)劃測(cè)量 | 城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃管理測(cè)量,包括:①道路規(guī)劃紅線測(cè)量②土地審批用地位置、邊界測(cè)量③規(guī)劃管理中的日照分析測(cè)量④規(guī)劃監(jiān)督測(cè)量、規(guī)劃放線測(cè)量、規(guī)劃驗(yàn)線測(cè)量、規(guī)劃驗(yàn)收測(cè)量。 |
4 | 建筑工程測(cè)量 | 建筑工程網(wǎng)布設(shè)、建筑基礎(chǔ)測(cè)量放樣、高層建筑高層測(cè)量、放樣、土石方測(cè)量。 |
5 | 變形形變與精密測(cè)量 | 對(duì)變形體的變形現(xiàn)象進(jìn)行持續(xù)觀測(cè)和分析,包括:建(構(gòu))筑物變形監(jiān)測(cè)、滑坡體滑動(dòng)監(jiān)測(cè)、地表沉降位移監(jiān)測(cè)、工業(yè)設(shè)備安裝精密測(cè)量。 |
6 | 市政工程測(cè)量 | 市政設(shè)計(jì)測(cè)量、施工測(cè)量、竣工測(cè)量、變形監(jiān)測(cè)、帶狀地形圖測(cè)繪。 |
7 | 水利工程測(cè)量 | 各種比例尺的路線測(cè)量、橫縱斷面測(cè)量、溝渠和堤壩測(cè)量、水工構(gòu)筑物放線、變形監(jiān)測(cè)、清淤測(cè)量。 |
8 | 線路與橋隧測(cè)量 | 各大、中比例尺地形圖測(cè)繪、斷面圖測(cè)量、變形監(jiān)測(cè)、帶狀地形圖測(cè)繪。 |
9 | 地下管線測(cè)量 | 管線調(diào)查、測(cè)繪、管線數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)。 |
10 | 礦山測(cè)量 | 各大、中比例尺地形圖測(cè)繪、斷面圖測(cè)量、變形監(jiān)測(cè)、帶狀地形圖測(cè)繪。 |
Copyright ? 2023.廣州市健明迪檢測(cè)有限公司 .粵ICP備2022046874號(hào)技術(shù)文章 檢測(cè)服務(wù) 相關(guān)資訊