檢測指標 | 檢測項目 |
微生物指標 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、耐熱大腸菌群、大腸埃希氏菌 |
毒理指標 | 砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、硒、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、四氯化碳、溴酸鹽、甲醛、亞氯酸鹽、氯酸鹽 |
感官性狀和一般化學指標 | 色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、陰離子合成洗滌劑、耗氧量、氰化物、揮發(fā)性酚類、 |
放射性指標 | 總α放射性、總β放射性 |
微生物指標 | 賈第鞭毛蟲、隱孢子蟲 |
毒理指標 | 銻、鋇、鈹、硼、鉬、鎳、銀、鉈、氯化氰、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、1,2-二氯乙烷、二氯甲烷、三鹵甲烷、1,1,1-三氯乙烷、三氯乙酸、三氯乙醛、2,4,6-三氯酚、三溴甲烷、七氯、馬拉硫磷、五氯酚、六六六、六氯苯、樂果、對硫磷、滅草松、甲基對硫磷、百菌清、呋喃丹、林丹、毒死蜱、草甘膦、敵敵畏、莠去津、溴氰菊酯、2,4-滴、滴滴涕、乙苯、二甲苯、1,1-二氯乙烯、1,2-二氯乙烯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、三氯乙烯、三氯苯、六氯丁二烯、丙烯酰胺、四氯乙烯、甲苯、鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯、環(huán)氧氯丙烷、苯、苯乙烯、苯并【a】芘、氯乙烯、氯苯、微囊藻毒素-LR |
感官性狀和一般化學指標 | 氨氮、硫化物、鈉 |
消毒劑常規(guī)指標 | 氯氣及游離余氯、一氯胺、臭氧、二氧化氯 |
Copyright ? 2023.廣州市健明迪檢測有限公司 .粵ICP備2022046874號技術(shù)文章 檢測服務 相關(guān)資訊