檢測(cè)指標(biāo) | 檢測(cè)項(xiàng)目 |
感官指標(biāo) | 色澤、滋味 氣味、組織狀態(tài)、沖調(diào)性 |
營養(yǎng)成分 | 能量、蛋白質(zhì)、脂肪、亞油酸、月桂酸、肉豆蔻酸等 |
維生素指標(biāo) | 維生素A、維生素D、維生素E、維生素K1、維生素B1、維生素B2、維生素B6、維生素B12、煙酸、葉酸、泛酸、維生素C、生物素等 |
礦物質(zhì)指標(biāo) | 鈉、鉀、銅、鎂、鐵、鋅、鈣、磷、鈣磷比值、碘、氯、硒、膽堿、錳、肌醇、牛磺酸、左旋肉堿、二十二碳六烯酸、二十碳四烯酸等 |
其他指標(biāo) | 水分、灰分、雜質(zhì)度、不溶性膳食纖維等 |
污染物指標(biāo) | 鉛、無機(jī)砷、硝酸鹽、亞硝酸鹽等 |
毒素指標(biāo) | 黃曲霉毒素B1、黃曲霉毒素M1 |
微生物指標(biāo) | 菌落總數(shù)、大腸菌群、沙門氏菌、脲酶活性等 |
標(biāo)簽審核 |
Copyright ? 2023.廣州市健明迪檢測(cè)有限公司 .粵ICP備2022046874號(hào)技術(shù)文章 檢測(cè)服務(wù) 相關(guān)資訊