服務(wù)范圍 | 類別 | 檢測項(xiàng)目 | 檢測指標(biāo) | 測試方法 |
人造草面層成品 | 物理機(jī)械性能 | 沖擊吸收 | 45-70 | GB36246-2018附錄D |
垂直變形 | 4~11 | GB36246-2018附錄E | ||
草絲拉斷力:開網(wǎng)絲 | ≥60 | GB36246-2018(6.7) | ||
草絲拉斷力:單絲 | ≥10 | |||
單簇草絲拔出力 | ≥20 | QB/T1090-2001 | ||
有害物質(zhì)含量 | 3種鄰苯二甲酸酯類化合物(DBP、BBP、DEHP)總和 | ≤1.0 | GB36246-2018附錄A | |
3種鄰苯二甲酸酯類化合物(DNOP、DINP、DIDP)總和 | ≤1.0 | |||
18種多環(huán)芳烴總和 | ≤50 | GB36246-2018附錄B | ||
苯并[a]比 | ≤1.0 | |||
可溶性鉛 | ≤50 | GB/T23991-2009 | ||
可溶性鎘 | ≤10 | |||
可溶性鉻 | ≤10 | |||
可溶性汞 | ≤2 | |||
有害物質(zhì)釋放量 | 總揮發(fā)性有機(jī)化合物(TVOC) | ≤5.0 | GB36246-2018附錄I | |
甲醛 | ≤0.4 | |||
苯 | ≤0.1 | |||
甲苯、二甲苯、乙苯總和 | ≤1.0 | |||
耐人工氣候老化 | 耐人工氣候老化性能 | 500h后,草絲拉斷力不低于老化前測定值80% | GB/T16422.2-2014 | |
草絲拉斷力:開網(wǎng)絲 | ≥48 | GB36246-2018(6.7) | ||
草絲拉斷力:單絲 | ≥8 | |||
固體原料 | 有害物質(zhì)含量 | 18種多環(huán)芳烴總和 | ≤50 | GB36246-2018附錄B |
苯并[a]比 | ≤1.0 | |||
可溶性鉛 | ≤50 | GB/T23991-2009 | ||
可溶性鎘 | ≤10 | |||
可溶性鉻 | ≤10 | |||
可溶性汞 | ≤2 | |||
高聚物 | 高聚物總量 | 高聚物總量≥20% | GB/T14837.和GB/T14837.2 | |
氣味 | 氣味等級/級 | ≤3 | GB36246-2018附錄J | |
非固體原料 | 有害物質(zhì)含量 | 3種鄰苯二甲酸酯類化合物(DBP、BBP、DEHP)總和 | ≤1.0 | GB36246-2018附錄A |
3種鄰苯二甲酸酯類化合物(DNOP、DINP、DIDP)總和 | ≤1.0 | |||
短鏈氯化石蠟 | ≤1.5 | GB36246-2018附錄G | ||
游離甲苯二異氰酸酯(TDI)和游離六亞甲基二異氰酸酯(HDI)總和 | ≤10 | GB18446-2009 | ||
揮發(fā)性有機(jī)化合物 | ≤50 | GB/T23986-2009 | ||
游離甲醛 | ≤0.5 | GB18583-2008 | ||
苯 | ≤0.05 | GB/T18581-2009 | ||
甲苯、二甲苯、乙苯總和 | ≤1.0 | |||
可溶性鉛 | ≤50 | GB/T23991-2009 | ||
可溶性鎘 | ≤10 | |||
可溶性鉻 | ≤10 | |||
可溶性汞 | ≤2 |
檢測類別 | 檢測項(xiàng)目 | 檢測指標(biāo) | 測試方法 |
厚度 | 厚度 | 田徑場地≥13mm;球類場地≥8mm;其他活動(dòng)場地≥10mm | GB/T22517.6-2011(田徑場) GB36246-2018附錄C(球類場地及其他活動(dòng)場地) |
物理機(jī)械性能 | 沖擊吸收/(%)(測3個(gè)溫度點(diǎn)) | 田徑場地:35-50;球類場地:20-50;其他活動(dòng)場地:25-50 | GB36246-2018附錄D |
垂直變形(mm) | 0.6-3.0 | GB36246-2018附錄E | |
抗滑值(BPN,20℃) | 田徑場地≥47(濕測);球類場地及其他活動(dòng)場地:80-110(干測) | GB36246-2018附錄F | |
拉伸強(qiáng)度(Mpa) | 滲水型面層≥0.4;非滲水型面層≥0.5 | GB/T10654-2001 | |
拉斷神長率(%) | ≥40 | ||
阻燃性能(級) | I | GB/T14833-2011 | |
無機(jī)填料 | 無機(jī)填料(針對合成材料面層) | 無機(jī)填料含量≤65% | GB/T4498.1-2013 |
有害物質(zhì)含量 | 3種鄰苯二甲酸酯類化合物(DBP,BBP,DEHP)總和 | ≤1.0 | GB36246-2018附錄A |
3種鄰苯二甲酸酯類化合物(DNOP,DINP,DIDP)總和 | ≤1.0 | ||
18種多環(huán)芳烴綜合 | ≤20(上表面5mm以內(nèi)部分) ≤50 |
GB36246-2018附錄B | |
苯并[a]芘 | ≤1.0 | ||
短鏈氯化石蠟 | ≤1.5 | GB36246-2018附錄G | |
3,3-二氯-4,4-二氨基二苯甲烷(MOCA)/(g/kg) | ≤1.0 | GB36246-2018附錄H | |
游離甲苯二異氰酸酯(TDI)和游離六亞甲二異氰酸酯(HDI)總和 | ≤0.2 | GB18446-2009 | |
游離二苯基甲烷二異氰酸酯(MDI) | ≤1.0 | ||
可溶性鉛 | ≤50 | GB/T23991-2009 | |
可溶性鎘 | ≤10 | ||
可溶性鉻 | ≤10 | ||
可溶性汞 | ≤2 | ||
有害物質(zhì)釋放量 | 總揮發(fā)性有機(jī)化合物(TVOC) | ≤5.0 | GB36246-2018附錄I |
甲醛 | ≤0.4 | ||
苯 | ≤0.1 | ||
甲苯、二甲苯、乙苯總和 | ≤1.0 | ||
二硫化碳 | ≤7.0 | ||
氣味 | 氣味等級/級 | ≤3 | GB36246-2018附錄J |
人工氣候老化 | 耐人工氣候老化性能 | 500h后,拉伸強(qiáng)度和拉斷伸長率符合以下指標(biāo) | GB/T16422.2-2014 |
拉伸強(qiáng)度(Mpa) | 滲水型面層≥0.4;非滲水型面層≥0.5 | GB/T10654-2001 | |
拉斷伸長率(%) | ≥40 |
Copyright ? 2023.廣州市健明迪檢測有限公司 .粵ICP備2022046874號技術(shù)文章 檢測服務(wù) 相關(guān)資訊