序號 | 項目 | 抽樣數(shù)量 | 限值 | 備注 |
1 | 甲醛 | 單體工程抽檢有代表性房間,抽檢數(shù)量不少于總房間數(shù)的5%,抽檢面積不少于總建筑面積的5%,并滿足驗收規(guī)范其他要求。 | 0.12mg/m3 | 酒店、商場、寫字樓及其它娛樂服務(wù)場所等 |
2 | 氨 | 0.5 mg/m3 | ||
3 | 苯 | 0.09 mg/m3 | ||
4 | Tvoc | 0.6 mg/m3 | ||
5 | 氡 | 400 mg/m3 |
Copyright ? 2023.廣州市健明迪檢測有限公司 .粵ICP備2022046874號技術(shù)文章 檢測服務(wù) 相關(guān)資訊