1、溝通檢測產(chǎn)品、項目、需求。
2、郵遞寄樣或者上門取樣。
3、確定報價,定制專屬方案。
4、簽訂合同和保密協(xié)議
5、開始規(guī)劃化實驗
6、實驗結(jié)束后,出具原始數(shù)據(jù)檢測報告。
6、郵寄檢測報告
7、增值服務
項目名稱 | 檢測參數(shù) | 送樣數(shù)量及規(guī)格 | 檢測標準 | 檢測時效 |
---|---|---|---|---|
普通混凝土用砂 | 細度模數(shù)、顆粒級配、含泥量、泥塊含量、人工砂及混合砂中石粉含量(亞甲藍法)、人工砂的總壓碎值指標、表觀密度、吸水率、堆積密度、緊密密度、含水率 | 20kg | JGJ 52-2006《普通混凝土用砂、石質(zhì)量及檢驗方法標準》 | 7工作日 |
普通混凝土用石 | 顆粒級配、針、片狀顆粒含量、含泥量、泥塊含量、壓碎值指標、表觀密度(簡易法)、含水率、吸水率、堆積密度、緊密密度 | 50kg | JGJ 52-2006《普通混凝土用砂、石質(zhì)量及檢驗方法標準》 | 7工作日 |
硅酸鹽水泥 | 凝結(jié)時間、安定性、強度、細度(比表面積) | 大于12KG | GB175-2007《通用硅酸鹽水泥》 | 30工作日 |
普通硅酸鹽水泥 | 凝結(jié)時間、安定性、強度、細度(比表面積) | 大于12KG | GB175-2007《通用硅酸鹽水泥》 | 32個工作日 |
礦渣硅酸鹽水泥 | 凝結(jié)時間、安定性、強度、細度 | 大于12KG | GB175-2007《通用硅酸鹽水泥》 | 30個工作日 |
火山灰質(zhì)硅酸鹽水泥 | 凝結(jié)時間、安定性、強度、細度 | 大于12KG | GB175-2007《通用硅酸鹽水泥》 | 30個工作日 |
粉煤灰硅酸鹽水泥 | 安定性、凝結(jié)時間、細度、強度 | 大于12KG | GB175-2007《通用硅酸鹽水泥》 | 32個工作日 |
復合硅酸鹽水泥 | 安定性、凝結(jié)時間、細度、強度 | 大于12KG | GB175-2007《通用硅酸鹽水泥》 | 32個工作日 |
混凝土膨脹劑 | 細度、凝結(jié)時間、限制膨脹率、抗壓強度 | GB 8076-2008 | 35個工作日 | |
混凝土高性能減水劑 | 減水率、泌水率比、含氣量、凝結(jié)時間之差、1h經(jīng)時變化量(坍落度)、抗壓強度比 | GB 8076-2008 | 35個工作日 | |
混凝土減水劑 | 減水率、泌水率比、含氣量、凝結(jié)時間之差、抗壓強度比、收縮率比 | GB 8076-2008 | 35個工作日 | |
混凝土普通減水劑 | 減水率、泌水率比、含氣量、凝結(jié)時間之差、抗壓強度比 | GB 8076-2008 | 35個工作日 | |
混凝土引氣減水劑 | 減水率、泌水率比、含氣量、凝結(jié)時間之差、1h經(jīng)時變化量(含氣量)、抗壓強度比 | GB 8076-2008 | 35個工作日 | |
混凝土早強劑 | 泌水率比、凝結(jié)時間之差、抗壓強度比 | GB 8076-2008 | 35個工作日 | |
混凝土緩凝劑 | 泌水率比、凝結(jié)時間之差、抗壓強度比 | GB 8076-2008 | 35個工作日 | |
混凝土防凍劑 | 減水率、泌水率比、含氣量、凝結(jié)時間差、抗壓強度比、滲透高度比 | JC475-2004 | 35個工作日 | |
砂漿防水劑 | 安定性、凝結(jié)時間、抗壓強度比、吸水量比(48h) | JC 474-2008 | 35個工作日 | |
混凝土防水劑 | 安定性、泌水率比、凝結(jié)時間之差、抗壓強度比、滲透高度比、吸水量比(48h) | JC 474-2008 | 35個工作日 | |
水泥砂漿防凍劑 | 泌水率比、分層度、凝結(jié)時間差、抗壓強度比 | JC/T 2031-2010 | 35個工作日 | |
混凝土防凍泵送劑 | 減水率、泌水率比、含氣量、凝結(jié)時間之差、坍落度1h經(jīng)時變化量、抗壓強度比 | JG/T377-2012 | 35個工作日 | |
用于水泥和混凝土中的粉煤灰 | 細度(45μm方孔篩篩余)、需水量比、燒失量、含水量、安定性、強度活性指數(shù) | GB/T 1596-2005 | ||
用于水泥和混凝土中的粒化高爐礦渣粉 | 密度、比表面積、活性指數(shù)、流動度比、含水量、燒失量 | GB/T 18046-2008 | ||
砂漿配合比 | 稠度、保水率、表觀密度、強度 | 水泥約20kg 砂約60kg 摻合料約10kg 外加劑約2kg 混合砂漿需攜帶其他摻和料 | JGJ 98-2010《砌筑砂漿配合比設計規(guī)程》 | 30個工作日 |
砂漿抗壓 | 立方體抗壓強度 | 70.7mm*70.7mm*70.7mm/3塊 | JGJ/T 70-2009 《建筑砂漿基本性能試驗方法》 | 1個工作日 |
干混砌筑砂漿 | 外觀、拌合物的表觀密度、保水率、凝結(jié)時間、2h稠度損失率、抗壓強度 | 50kg | GB/T 25181-2010 | 30個工作日 |
干混抹灰砂漿 | 外觀、保水率、凝結(jié)時間、2h稠度損失率、14d拉伸粘結(jié)強度、抗壓強度 | 50kg | GB/T 25181-2010 | 30個工作日 |
干混地面砂漿 | 外觀、保水率、凝結(jié)時間、2h稠度損失率、抗壓強度 | 50kg | GB/T 25181-2010 | 30個工作日 |
干混普通防水砂漿 | 外觀、保水率、凝結(jié)時間、2h稠度損失率、14d拉伸粘結(jié)強度、抗壓強度、抗?jié)B壓力 | 50kg | GB/T 25181-2010 | 32個工作日 |
混凝土配合比 | 稠度、表觀密度、抗壓強度、抗?jié)B | 水泥約60kg 砂約100kg 石子150kg 摻合料約30kg 外加劑約5kg | JGJ55-2011《普通混凝土配合比設計規(guī)程》 | 35個工作日 |
混凝土抗壓 | 抗壓強度 | 100mm*100mm*100mm /3塊 | GB/T 50081-2002 《普通混凝土力學性能試驗方法標準》 | 1個工作日 |
混凝土抗?jié)B | 抗?jié)B | 175mm*185mm*150mm /6塊 | GB/T 50082-2009 | |
砌筑水泥 | 安定性、凝結(jié)時間、細度、強度、保水率 | GB/T3183-2003 | ||
道路硅酸鹽水泥 | 安定性、凝結(jié)時間、比表面積、強度 | GB13693-2005 | ||
混凝土引氣劑 | 減水率、泌水率比、含氣量、凝結(jié)時間之差、1h經(jīng)時變化量(含氣量)、抗壓強度比 | GB 8076-2008 | ||
建筑砂漿 | 稠度 、保水性、表觀密度 、分層度 、立方體抗壓強度、配合比設計
|
GB50203-2011 | ||
普通混凝土 | 稠度、表觀密度、立方體抗壓強度、抗水滲透試驗、配合比設計
|
GB/T50080-2002、GB/T50081-2002、GB/T50082-2009、JGJ55-2011 | ||
墻體飾面砂漿 | 外觀、可操作時間、初期干燥抗裂性、吸水量、抗折強度、抗壓強度、拉伸粘接原強度
|
50kg | JC/T1024-2007、GB/T25181-2010 | |
混凝土地面用水泥基耐磨材料 | 外觀、骨料含量差、抗折強度、抗壓強度
|
50kg | JC/T906-2002、GB/T25181-2010 | |
地面用水泥基自流平砂漿 | 外觀、流動度、24h抗壓強度、24h抗折強度、28d抗壓強度、28d抗折強度 | 50kg | JC/T985-2005、GB/T25181-2010 | |
聚合物水泥防水砂漿 | 外觀、凝結(jié)時間、抗?jié)B壓力、抗壓強度、抗折強度、粘結(jié)強度、耐堿性、耐熱性、吸水率
|
50kg | JC/T984-2011、GB/T25181-2010 | |
干混保溫板抹面砂漿 | 外觀、拉伸粘接強度(與保溫板)(常溫常態(tài))、拉伸粘接強度(與保溫板)(耐水)、柔韌性(壓折比)、可操作時間、24h吸水量 | 50kg | GB/T25181-2010 | |
濕拌砌筑砂漿 | 拌合物的表觀密度、保水率、抗壓強度、稠度偏差 | GB/T 25181-2010 | ||
濕拌抹灰砂漿 | 保水率、14d拉伸粘接強度、抗壓強度、稠度偏差 | 50kg | GB/T 25181-2010 | |
濕拌地面砂漿 | 保水率、抗壓強度、稠度偏差 | GB/T 25181-2010 | ||
濕拌防水砂漿 | 保水率、14d拉伸抗壓強度、抗壓強度、抗?jié)B壓力、稠度偏差 | GB/T 25181-2010 | ||
干混陶瓷磚粘接砂漿 | 外觀、拉伸粘接強度(常溫常態(tài))、拉伸粘接強度(晾置時間)、拉伸粘接強度(耐水)、壓折比 | 50kg | GB/T25181-2010 | |
干混界面砂漿 | 外觀、拉伸粘接強度(常溫常態(tài))、拉伸粘接強度(耐水)、晾置時間 | 50kg | GB/T 25181-2010 | |
干混保溫板粘接砂漿 | 外觀、拉伸粘接強度(與水泥砂漿)(常溫常態(tài))、拉伸粘接強度(與水泥砂漿)(耐水)、拉伸粘接強度(與保溫板)(常溫常態(tài))、拉伸粘接強度(與保溫板)(耐水)、可操作時間 | 50kg | GB/T 25181-2010 | |
水泥基灌漿材料 | 最大骨料粒徑、截錐流動度、流錐流動度、豎向膨脹率(架百分表法)、抗壓強度、泌水率、抗壓強度比(規(guī)定溫度) |
GB/T50448-2015《水泥基灌漿材料應用技術規(guī)范》 | ||
鋼筋連接用套筒灌漿料 | 流動度、抗壓強度、豎向膨脹率、泌水率 |
JG/T408-2013 《鋼筋連接用套筒灌漿料》 | ||
鋼筋漿錨搭接連接接頭用水泥基灌漿料 | 泌水率、流動度、豎向膨脹率(架百分表法)、抗壓強度 |
JGJ1-2014 《裝配式混凝土結(jié)構(gòu)技術規(guī)程》 |
Copyright ? 2023.廣州市健明迪檢測有限公司 .粵ICP備2022046874號技術文章 檢測服務 相關資訊