序號 | 項目 | 抽樣方法 | 限值 | 備注 |
1 | 室內溫度 | 居住建筑每戶抽測臥室或居室1間,其他建筑按房間總數(shù)抽測10% | 冬季不得低于設計計算溫度2℃,且不應高于1℃:夏季不得高于設計計算溫度2℃,且不應低于1℃。 | 均與設計值作比較 |
2 | 供熱系統(tǒng)室外管網(wǎng)的水力平衡度 | 每個熱源與換熱站均不少于1個獨立供熱系統(tǒng) | 0.9~1.2 | |
3 | 供熱系統(tǒng)的補水率 | 0.5%~1% | ||
4 | 室外管網(wǎng)的熱輸送效率 | ≥0.92 | ||
5 | 各風口的風量 | 按風管系統(tǒng)數(shù)量抽查10%,且不得少于1個系統(tǒng) | ≤15% | |
6 | 通風與空調系統(tǒng)的總風量 | ≤10% | ||
7 | 空調機組的水流量 | 按系統(tǒng)數(shù)量抽查10%,且不得少于1個系統(tǒng) | ≤20% | |
8 | 空調系統(tǒng)冷熱水、冷卻水總量 | 全數(shù) | ≤10% | |
9 | 平均照度與照明功率密度 | 按同一功能區(qū)不少于2處 | ≤10% |
引用文件:《建筑節(jié)能工程施工質量驗收規(guī)范》GB50411-2007
Copyright ? 2023.廣州市健明迪檢測有限公司 .粵ICP備2022046874號技術文章 檢測服務 相關資訊