隨著空氣質(zhì)質(zhì)變差,霧霾狀況減輕,空氣污染器走進(jìn)了千家萬戶,但是空氣污染器的效果終究如何呢?這個是廣闊消費者和經(jīng)銷商需求確認(rèn)的效果。環(huán)測威檢測中心及時抓住了這個機遇,抽調(diào)眾多工程師和國際空氣污染器研發(fā)專家停止研討,并總結(jié)出一套完善的空氣污染器對污染物去除率的檢測方法。
深圳市華商檢測中心微生物檢測協(xié)作實驗室經(jīng)過了中國合格評定國度認(rèn)可委實驗室認(rèn)可(CNAS)和廣東省計量認(rèn)證(CMA),中心出具的檢測報告在亞太實驗室認(rèn)可協(xié)作組織(APLAC)和國際實驗室認(rèn)可協(xié)作組織(ILAC)內(nèi)相互認(rèn)可,可作為貿(mào)易出證、產(chǎn)質(zhì)量量評價、效果鑒定的公正數(shù)據(jù),并具有法律效能。
檢測項目如下:
檢測項目 | 每檔檢測費(元) | 檢測依據(jù) | 樣品數(shù)量 | 報告完成時間 | 備注 | |
顆粒物潔凈空氣量(CADR) | 固態(tài)污染物(粒徑0.3~10μm) | -- | GB/T 18801-2008GB/T 18883-2002 | 2~3臺 | 20個任務(wù)日 | 測試空間:30m3測試時間:20min每2min計數(shù)一次 |
PM2.5 | -- | APIAC/LM 01-2013 | 測試空間:30m3測試時間:20min每2min計數(shù)一次 | |||
顆粒物去除率 | 固態(tài)污染物(粒徑0.3~10μm) | -- | GB/T 18801-2008GB/T 18883-2002 | 測試空間:30m3測試時間:1h0h、1h記載一次每添加1h加收50% | ||
PM2.5 | -- | APIAC/LM 01-2013 | ||||
氣態(tài)污染物潔凈空氣量(CADR) | 甲醛 | -- | GB/T 18801-2008GB/T 18883-2002 | 測試空間:30m3測試時間:1h每10min計數(shù)一次 | ||
苯 | -- | |||||
氨 | -- | |||||
TVOC | -- | |||||
無機氣體去除率 | 甲醛 | -- | GB/T 18801-2008GB/T 18883-2002 | 測試空間:30m3測試時間:1h0h、1h記載一次每添加1h加收50% | ||
苯 | -- | |||||
氨 | -- | |||||
TVOC | -- | |||||
除菌功用 | 空氣自然菌 | -- | 《消毒技術(shù)規(guī)范》 -2.1.3 | 測試空間:30m3測試時間:1h0h、1h記載一次每添加1h加收50% | ||
白色葡萄球菌 | -- | GB21551.3-2010 | ||||
大腸桿菌 | -- | |||||
金黃色葡萄球菌 | -- | GB21551.3-2010 | ||||
粘質(zhì)沙雷氏菌 | -- | |||||
有害物質(zhì)釋放量 | 臭氧 | -- | GB21551.3-2010 | 1臺 | 7個任務(wù)日 | 距離出風(fēng)口5cm |
紫外線 | -- | —— | ||||
TVOC | -- | —— | ||||
PM10 | -- | —— | ||||
消耗功率 | -- | GB/T 18801-2008 | —— | |||
負(fù)離子濃度 | -- | 儀器法 | —— | |||
噪音 | -- | GB/T 18801-2008 | 10個任務(wù)日 | —— |
空氣污染器檢測?消毒器械病毒滅活實驗?健明迪
格藍(lán)普物聯(lián)科技:比如在公共場所戴口罩,勤洗手,防止進(jìn)出客流過多的中央。許多公共場所也會噴灑消毒劑停止消毒滅菌。 作為疫情時期*常用的耗材之一...統(tǒng)標(biāo)檢測認(rèn)證:5、計算病毒滴度和肅清率。 統(tǒng)標(biāo)檢測是專業(yè)的檢測中心,可提供產(chǎn)品的毒理測試、生物學(xué)評價檢測、生物兼容性檢驗、生物平安性測試、生物分解率測試、驅(qū)蚊藥液檢測以及病毒滅活滅殺測試等。我們協(xié)作的實驗室經(jīng)過...空氣污染器檢測?消毒器械病毒滅活實驗?健明迪
貿(mào)邦檢測認(rèn)證集團(tuán):III類) 規(guī)則15、清洗或消毒的器械 醫(yī)療器械(內(nèi)窺鏡消毒) II a類 接觸鏡(消毒液、護(hù)理液) II a類 規(guī)則1...Copyright ? 2023.廣州市健明迪檢測有限公司 .粵ICP備2022046874號技術(shù)文章 檢測服務(wù) 相關(guān)資訊